2025 APSN临床实践指南:糖尿病肾病(更新版)-概要
| 药物类别 | 全因死亡率 | MACE | CKD进展/ESKD | 心力衰竭 | 中风 | 血糖控制疗效 | 低血糖风险 | 体重 | 成本 | 透析中使用 | 额外副作用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二甲双胍 | 中性 | 中性 | 潜在有益 | 中性 | 中性 | 高 | 低 | 中性 | 低 | 中性 | 乳酸酸中毒/胃肠道副作用 |
| SGLT2抑制剂 | 有益 | 有益 | 有益 | 有益 | 有益 | 高 | 低 | 降低 | 高 | 降低 | 脱水、DKA、泌尿生殖系统感染 |
| GLP1-RA | 有益 | 有益 | 有益 | 有益 | 潜在有益 | 非常高/高 | 低 | 降低 | 高 | 降低 | 胃肠道副作用、胰腺炎 |
| DPP-4抑制剂 | 中性(除沙格列汀) | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 | 中等 | 低 | 中性 | 中等 | 中性 | 胃肠道副作用、大疱性类天疱疮 |
| 磺脲类 | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 | 高 | 高 | 增加 | 低 | 中性 | 有 |
| 噻唑烷二酮类 | 中性 | 有益 | 中性 | 中性 | 中性 | 高 | 低 | 增加 | 低 | 中性 | 骨折 |
| 格列奈类 | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 | 高 | 高 | 增加 | 低 | 中性 | 有 |
| α-葡萄糖苷酶抑制剂 | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 | 中等 | 低 | 中性 | 低 | 中性 | 胃肠道副作用 |
| 胰岛素 | 有害 | 有害 | 中性 | 中性 | 中性 | 非常高/高 | 高 | 增加 | 低 | 中性 | 有 |
部分内容仅可在
临床指南app 查看下载
收藏
分享